48只股即将分红 抢权行情能否开启? 天天观焦点
(资料图片)
上市公司目前进入分红实施季。只股证券时报·数据宝统计,分红以股权登记日为基准,抢权今日48家公司分配方案将要实施。行情
统计显示,开启2022年度推出分配方案的天天公司合计有3473家。在监管层大力提倡现金分红的观焦背景下,上市公司现金分红更加积极,只股2022年度分配方案中含有现金分红的分红有3456家,累计派现金额1.88万亿元。抢权2022年度分配方案中含送转股的行情有530家。
对于关注分红的开启投资者而言,在分红方案密集实施季,天天上市公司分红有两个比较重要的观焦日期,即股权登记日和除权除息日。只股以除权除息日计算,目前已有2685家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有48家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有27家,丛麟科技派现最大方,每10股派现28.00元,中国神华、瑞纳智能等紧随其后,每10股派现金额分别为25.50元、8.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是瑞纳智能,该股2022年度分配方案为10转增8派8元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的48只个股中,近5日涨幅最大的是中工国际,累计涨幅为18.45%;其余涨幅居前的有筑博设计、福达合金等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
| 证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002051 | 中工国际 | 1.200 | - | 12.52 | 18.45 |
| 300564 | 筑博设计 | 6.250 | - | 13.24 | 10.79 |
| 603045 | 福达合金 | 0.440 | - | 15.17 | 9.14 |
| 002300 | 太阳电缆 | 1.000 | 1.000 | 9.05 | 9.04 |
| 002133 | 广宇集团 | 0.700 | - | 3.50 | 9.03 |
| 603988 | 中电电机 | 0.658 | - | 11.43 | 8.75 |
| 300610 | 晨化股份 | 3.300 | - | 11.66 | 8.06 |
| 002771 | 真视通 | 0.130 | - | 16.54 | 7.75 |
| 301190 | 善水科技 | 1.500 | - | 18.53 | 7.61 |
| 600162 | 香江控股 | 1.200 | - | 1.99 | 7.57 |
| 000605 | 渤海股份 | 0.200 | - | 6.43 | 7.53 |
| 688339 | 亿华通 | - | 4.000 | 85.68 | 6.57 |
| 605268 | 王力安防 | 2.000 | - | 10.34 | 6.49 |
| 600459 | 贵研铂业 | 1.650 | - | 15.43 | 6.12 |
| 002365 | 永安药业 | 1.000 | - | 9.73 | 5.99 |
| 603808 | 歌力思 | 0.170 | - | 13.13 | 5.89 |
| 002109 | 兴化股份 | 1.500 | - | 4.67 | 5.66 |
| 603801 | 志邦家居 | 7.000 | 4.000 | 32.39 | 5.33 |
| 300929 | 华骐环保 | 0.400 | - | 11.35 | 5.19 |
| 002827 | 高争民爆 | 1.500 | - | 11.78 | 5.18 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 1.200 | - | 38.84 | 5.12 |
| 601088 | 中国神华 | 25.500 | - | 31.16 | 4.95 |
| 603861 | 白云电器 | 0.250 | - | 9.70 | 4.86 |
| 688370 | 丛麟科技 | 28.000 | 3.000 | 38.21 | 4.51 |
| 603038 | 华立股份 | 0.340 | - | 8.83 | 4.00 |
| 601778 | 晶科科技 | 0.070 | - | 5.05 | 3.70 |
| 002953 | 日丰股份 | 0.600 | - | 12.80 | 3.23 |
| 605577 | 龙版传媒 | 1.100 | - | 11.35 | 2.99 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 0.500 | - | 3.85 | 2.94 |
| 688385 | 复旦微电 | 1.350 | - | 54.60 | 2.90 |
| 001227 | 兰州银行 | 1.200 | - | 2.90 | 2.84 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.800 | - | 11.98 | 2.66 |
| 603220 | 中贝通信 | 1.400 | - | 16.26 | 2.65 |
| 300475 | 香农芯创 | 1.400 | - | 25.72 | 2.14 |
| 832000 | 安徽凤凰 | 0.680 | - | 5.25 | 2.14 |
| 300605 | 恒锋信息 | 0.400 | - | 15.13 | 2.09 |
| 838924 | 广脉科技 | 0.250 | - | 6.15 | 1.99 |
| 600703 | 三安光电 | 0.500 | - | 17.38 | 1.82 |
| 833346 | 威贸电子 | 3.000 | - | 6.98 | 1.75 |
| 601880 | 辽港股份 | 0.174 | - | 1.57 | 1.29 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 8.000 | 8.000 | 73.22 | 1.15 |
| 603999 | 读者传媒 | 0.450 | - | 6.74 | 0.15 |
| 300982 | 苏文电能 | 3.500 | 2.000 | 62.49 | -0.33 |
| 601801 | 皖新传媒 | 1.850 | - | 9.04 | -0.44 |
| 688227 | 品高股份 | 1.250 | - | 24.37 | -0.73 |
| 688568 | 中科星图 | 2.000 | 4.900 | 80.75 | -4.42 |
| 000936 | 华西股份 | 0.200 | - | 12.60 | -8.83 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1.000 | - | 66.08 | -8.83 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
相关文章
小孩坠楼处。郑彩琳摄早上7点左右,家住22楼的彭娜,看到对面楼栋同楼层的家里发生了激烈争吵,其中一名女性甚至将菜刀、衣服、板车等从阳台扔下。7点50分左右,彭娜报警了:“警察来了,就不会出大事情。”然2026-10-01
10倍光变!OPPO Find X9 Ultra长焦画质封神
OPPO刘作虎发文称,OPPO Find X9 Ultra配备了哈苏10倍光变天眼长焦,这是一颗具备10X光学变焦的长焦镜头,是手机完整影像能力的最后一块拼图。PChome 3月24日消息,OPPO刘2026-10-01
近日,导演胡玫在采访中透露了一个消息:关晓彤才是林黛玉的最初人选,但个子太高与角色不贴合。此消息也一下冲上了热搜。胡玫之前也曾表示:“因为她当时在当现代明星里面是最小的一个,但是出于整体的2026-10-01
二手车交易平台车小多获 600 万美元融资36 氪获悉,二手车交易服务平台 " 车小多 " 在近日获得 A 轮 600 万美元融资,由蔚来资本及吉利李书福之子李星星领投,老股东华创2026-10-01
导读: 各保险公司短期重疾险,2022各保险公司短期重疾险!短期重疾险最大的好处就是它的保费在被保险人年轻的时候是比较低的,它对于刚毕业出2026-10-01
退休护士以开婴儿游泳馆为掩护 非法进行节育手术发布时间:2018-09-25 18:00 来源:豫都网 我要投稿[摘要]从医院退休后,居然利用掌握的医疗知识,联合他人偷偷为孕妇做终止妊娠手术。日前,安2026-10-01

最新评论